Calumbi | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Brésil | |||
État | Pernambouc | |||
Langue(s) | portugais | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Démographie | ||||
Population | 5 749 hab.[1] (2014) | |||
Densité | 26 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 7° 56′ 27″ sud, 38° 09′ 00″ ouest | |||
Superficie | 22 103,8 ha = 221,038 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Pernambouc
| ||||
modifier |
Calumbi est une municipalité brésilienne située dans l'État du Pernambouc.